Mueang Chon Buri
Mueang Chon Buri
Chon Buri
Recommended sign เปิดขาย |
Need Sale |
Status เปิดขาย |
Bedroom 2 |
Bathroom 1 |
Parking 1 |
Number of floors 1 |
On the floor 1 |
Usable area 96 (sq m) |
Area(rai) 0(rai) - 0(งาน) - 22.40 (ตร.ว.) |
Property age - year |
Direction (in front of the door) - |
Amenities มี |
decoration มี |
โปรโมชั่น
ฟรี ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 0.01% (ไม่เกิน 7 ล้าน)
ฟรี ค่าจดจำนอง 0.01% (ไม่เกิน 7 ล้าน)
โฮมโปร ชลบุรี | 9.2 กิโลเมตร |
แม็คโคร ชลบุรี | 5.7 กิโลเมตร |
บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ชลบุรี | 5.9 กิโลเมตร |
เซ็นทรัล ชลบุรี | 6.4 กิโลเมตร |
ตลาดจตุจักร | 7.5 กิโลเมตร |
ชายหาดบางแสน | 7 กิโลเมตร |
โรงพยาบาลเอกชล | 7.6 กิโลเมตร |
โรงพยาบาลเอกชล 2 | 3.8 กิโลเมตร |
โรงพยาบาลชลบุรี | 7.4 กิโลเมตร |
มหาวิทยาลัยบูรพา | 6.7 กิโลเมตร |
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | 6.7 กิโลเมตร |
โรงเรียนชลกันยานุกูล | 8.6 กิโลเมตร |
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ | 9.2 กิโลเมตร |
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี | 8.3 กิโลเมตร |
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี | 3.7 กิโลเมตร |
Sale Price
Rent price
Sale Price
Rent price
ที่ตั้ง : เลขที่ 399/17-18 หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
© 2023 Nakkha Asangha. All rights reserved. || Website By Kengweb.com